| 
					
						| 
						 |  
						| Homepage |  
						| 
						 |  
						| Die neue 
                        Anlage |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  | 
			
				| 
				 
					
						| 
 
						Anfang Februar 2019: Kein Ende in Sicht mit der 
						Erweiterung der verkleinerten Anlage: Das neue, zweite 
						lange Abstellgleis wurde jetzt mit Weiche 13 mit dem 
						äußeren Kreis verbunden und wurde so zum Ausweichgleis. 
						Bei dieser Gelegenheit habe ich die Nummerierung der 
						Weichen nochmals geändert. Logisch sieht das für einen 
						Außenstehenden aber noch lange nicht aus. Ich wollte 
						aber nicht alle Zuordnungen Weichen-Schalter ändern. |  
 |  
				| 
					
						| Mitte Januar 2019: Von wegen "kleinere Anlage". Im Januar sah der Gleisplan dann doch 
				schon wieder recht üppig aus 
				(schematische Darstellung): Das 
				"Zick-Zack-Fahren" mit der Dampflok zum Richtungswechsel ist 
				jetzt nicht mehr nötig, da die Platte - Bild unten - von 1,70 
				auf 2,20 Meter verlängert wurde, so dass eine Wendeschleife 
				Platz hat, die Abstellgleise länger wurden und links noch 
				richtig zwei richtig lange Abstellgleise hinzugefügt wurden, von 
				denen das innere sogar einen Anschluss an den Fahrkreis bekam - 
				alles mit noch vorhandenen Gleisstücken. Jetzt hat die neue 
				Märklin-Ludmilla den nötigen "Auslauf"... |  |  
				| 
 
				 |  
 
			
				| Nun passen wirklich - fast - alle Züge, Waggons und Loks 
		gleichzeitig auf die Anlage und rangieren kann man immer noch nach 
		Herzenslust. |  |  |